S355JRWPogS355J0WPeru bæði veðrandi burðarstál samkvæmt evrópska staðlinum EN 10025-5 kerfinu, en þau sýna lykilmun á afköstum við lághitaáhrif og viðeigandi umhverfi.
1. Grunnmerking tilnefningar
| Tákn | Merking |
|---|---|
| S | Byggingarstál |
| 355 | Lágmarks uppskeruþol 355 MPa |
| JR / J0 | Höggorkuflokkur (Charpy V-hakkahöggprófun) |
| W | Veðrun (tæringarþolið í andrúmsloftinu) |
| P | Fosfórblandað (aukið tæringarþol) |
2. Dæmigerð efnasamsetning
| Frumefni | S355JRWP | S355J0WP | Athugasemdir |
|---|---|---|---|
| C | Minna en eða jafnt og 0,12 | Minna en eða jafnt og 0,12 | Lítið kolefni fyrir góða suðuhæfni |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Eykur styrk og oxunarþol |
| Mn | Minna en eða jafnt og 1,6 | Minna en eða jafnt og 1,6 | Bætir styrk og hörku |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Eykur tæringarþol (fosfór-bætt við) |
| S | Minna en eða jafnt og 0,030 | Minna en eða jafnt og 0,030 | Stjórnað óhreinindi |
| Kr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Stuðlar að stöðugri oxíðlagsmyndun |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Bætir tæringarþol og patínustöðugleika |
| Ni | Minna en eða jafnt og 0,65 | Minna en eða jafnt og 0,65 | Eykur hörku og veðrunargetu |
3. Vélrænir eiginleikar og höggþol
| Eign | S355JRWP | S355J0WP | Lykilmunur |
|---|---|---|---|
| Afrakstursstyrkur (ReH, minna en eða jafnt og 16 mm) | Stærri en eða jafnt og 355 MPa | Stærri en eða jafnt og 355 MPa | Enginn marktækur munur |
| Togstyrkur (Rm) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | Sama |
| Lenging (A) | Stærri en eða jafnt og 20% | Stærri en eða jafnt og 20% | Sama |
| Áhrifsorka (Charpy V-hak) | 27 J @ +20 gráður | 27 J @ 0 gráður | Aðalmunur |
| Viðeigandi þjónustuhitastig | Hóflegt loftslag | Kalt loftslag (niður í 0 gráður eða undir) | Umhverfishæfni |
4. Munur á umsókn
| Umsóknarsvæði | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Loftslagsskilyrði | Milt eða temprað svæði | Kalt eða nálægt -frystingu loftslagi |
| Framhliðar byggingar, skúlptúrar | Algeng notkun | Einnig hentugur, með meiri öryggismörk |
| Brýr, farartæki | Nothæft, en ekki tilvalið fyrir köld svæði | Mælt með fyrir norður- eða alpasvæði |
| Kostnaður | Örlítið lægri | Örlítið hærra (vegna strangari áhrifakrafna) |
5. Samantekt
| Atriði | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Standard | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Afkastastyrkur | Stærri en eða jafnt og 355 MPa | Stærri en eða jafnt og 355 MPa |
| Áhrifsorka | 27 J @ +20 gráður | 27 J @ 0 gráður |
| Lágt-hitastig | Neðri | Hærri |
| Veðurþol | Sama | Sama |
| Dæmigert forrit | Arkitektaplötur, skúlptúrar, almenn mannvirki | Brýr, byggingar á köldum-svæðum, mannvirki utandyra |
| Hlutfallslegur kostnaður | Örlítið lægri | Örlítið hærra |
Yuxin Company, sem hefur stundað stáliðnaðinn í meira en 20 ár, með faglegri þekkingu, hefur valið viðeigandi vörur fyrir hundruð fyrirtækja og langtímasamstarf. Ef þú vilt frekari upplýsingar um stálvörur eða hefur áhuga á að kaupa þær, vinsamlegast sendu tölvupóst áinfo@chinasteelcompany.com. Við munum hafa samband við þig um leið og við sjáum skilaboðin.
